给水泵
加入收藏 | 设为首页 | 联系我们
  • 网站首页
  • 公司介绍
  • 公司资质
  • 样板工程
  • 生产装备
  • 营销网络
  • 代理加盟
  • 招兵买马
  • 给水泵专题
  • 联系我们
  • 磁力泵
  • 隔膜泵
  • 螺杆泵
  • 转子泵
  • 离心泵
  • 多级泵
  • 消防泵
  • 液下泵
  • 水泵控制柜
  • 供水设备
  • 水利喷射器
  • 排污泵
  • 潜水泵
  • 深井泵
  • 真空泵
  • 自吸泵
  • 旋涡泵
  • 化工泵
  • 耐腐蚀泵
  • 计量泵

 

 

 

 

 

 

 

  • 离心泵
  • 离心泵
  • · IS清水离心泵
  • · IW单级单吸离心泵
  • · IH型化工离心泵
  • · 不锈钢卧式多级离心泵  CHLF2-20
  • · D6-25*7卧式多级离心泵 冷水型
  • · FSB系列氟塑料合金离心泵
  • · SL型酚醛玻璃钢管道泵
  • · IHF氟塑料衬里离心泵
  • 联系我们
联系电话:O2l-6l557O88
免费热线:4OO-O01-5655
图文传真:02l-39l6O355
泵厂网址:http://www.geishuibeng.com
工厂地址:上海嘉定区安亭镇春浓路228号
  • 潜水泵
150&175QJF系列不锈钢井用潜水泵
 作者:上海龙亚给水泵厂 日期:2013-02-23 10:08 人气:    
分享 |
 

150&175QJF系列不锈钢井用潜水泵

 

150&175QJF系列不锈钢井用潜水泵

技术参数 应用范围 性能特点
● 流量Q:最大400m³/h
● 扬程H:最大600m
● 泵送液体温度范围:0~+90℃
● 水下安装深度:最深70m
 ● 抽取地下水、海水
● 园林、农业灌溉
● 喷泉供水
● 增压、生活供水
● 工业应用
● 降低地下水位

 
 ● 大流量
● 高扬程
● 运行稳定
● 独特防砂机构设计
● 全不锈钢材质使用寿命长
 
 

 

水泵型号 额定流量m3/h 额定扬程m 额定功率kW 额定电压V 额定电流A 额定转速r/min 出水口径mm 配套电缆规格mm2 泵出口法兰尺寸
法兰外径mm 孔中心距mm 螺栓孔尺寸mm
150QJ(R)5-50/7 5 50 3 380 7.9 2860 40 3×2.5 φ133 φ110 φ4×11
150QJ(R)5-78/11 5 78 3 380 7.9 2860 40 3×2.5 φ133 φ110 φ4×11
150QJ(R)5-100/14 5 100 3 380 7.9 2860 40 3×4 φ133 φ110 φ4×11
150QJ(R)5-150/21 5 150 4 380 10.3 2860 40 3×4 φ133 φ110 φ4×11
150QJ(R)5-200/28 5 200 5.5 380 13.7 2860 40 3×6 φ133 φ110 φ4×11
150QJ(R)5-250/35 5 250 7.5 380 18.5 2860 40 3×6 φ133 φ110 φ4×11
150QJ(R)5-300/42 5 300 9.2 380 22.1 2860 40 3×6 φ133 φ110 φ4×11
150QJ(R)10-50/7 10 50 3 380 7.9 2860 50 3×2.5 φ133 φ110 φ4×11
150QJ(R)10-78/11 10 78 4 380 10.3 2860 50 3×4 φ133 φ110 φ4×11
150QJ(R)10-100/14 10 100 5.5 380 13.7 2860 50 3×4 φ133 φ110 φ4×11
150QJ(R)10-128/18 10 128 7.5 380 18.5 2860 50 3×6 φ133 φ110 φ4×11
150QJ(R)10-150/21 10 150 7.5 380 18.5 2860 50 3×6 φ133 φ110 φ4×11
150QJ(R)10-178/25 10 178 9.2 380 22.1 2860 50 3×6 φ133 φ110 φ4×11
150QJ(R)10-200/28 10 200 11 380 26.3 2860 50 3×6 φ133 φ110 φ4×11
150QJ(R)10-250/35 10 250 13 380 30.9 2860 50 3×10 φ133 φ110 φ4×11
150QJ(R)10-300/42 10 300 15 380 34.7 2860 50 3×10 φ133 φ110 φ4×11
150QJ(R)20-26/4 20 26 3 380 7.9 2860 50 3×2.5 φ133 φ110 φ4×11
150QJ(R)20-33/5 20 33 3 380 7.9 2860 50 3×2.5 φ133 φ110 φ4×11
150QJ(R)20-39/6 20 39 4 380 10.3 2860 50 3×2.5 φ133 φ110 φ4×11
150QJ(R)20-46/7 20 46 5.5 380 13.7 2860 50 3×4 φ133 φ110 φ4×11
150QJ(R)20-52/8 20 52 5.5 380 13.7 2860 50 3×4 φ133 φ110 φ4×11
150QJ(R)20-59/9 20 59 5.5 380 13.7 2860 50 3×4 φ133 φ110 φ4×11
150QJ(R)20-65/10 20 65 7.5 380 18.5 2860 50 3×4 φ133 φ110 φ4×11
150QJ(R)20-72/11 20 72 7.5 380 18.5 2860 50 3×4 φ133 φ110 φ4×11
150QJ(R)20-78/12 20 78 7.5 380 18.5 2860 50 3×6 φ133 φ110 φ4×11
150QJ(R)20-85/13 20 85 9.2 380 22.1 2860 50 3×6 φ133 φ110 φ4×11
150QJ(R)20-91/14 20 91 9.2 380 22.1 2860 50 3×6 φ133 φ110 φ4×11
150QJ(R)20-98/15 20 98 9.2 380 22.1 2860 50 3×6 φ133 φ110 φ4×11
150QJ(R)20-104/16 20 104 11 380 26.3 2860 50 3×6 φ133 φ110 φ4×11
150QJ(R)20-111/17 20 111 11 380 26.3 2860 50 3×6 φ133 φ110 φ4×11
150QJ(R)20-117/18 20 117 13 380 30.9 2860 50 3×6 φ133 φ110 φ4×11
150QJ(R)20-124/19 20 124 13 380 30.9 2860 50 3×6 φ133 φ110 φ4×11
150QJ(R)20-130/20 20 130 13 380 30.9 2860 50 3×6 φ133 φ110 φ4×11
150QJ(R)20-137/21 20 137 13 380 30.9 2860 50 3×6 φ133 φ110 φ4×11
150QJ(R)20-143/22 20 143 15 380 35.6 2860 50 3×6 φ133 φ110 φ4×11
150QJ(R)20-150/23 20 150 15 380 35.6 2860 50 3×6 φ133 φ110 φ4×11
150QJ(R)20-156/24 20 156 15 380 35.6 2860 50 3×6 φ133 φ110 φ4×11
150QJ(R)20-163/25 20 163 15 380 35.6 2860 50 3×6 φ133 φ110 φ4×11
150QJ(R)20-170/26 20 170 18.5 380 44 2860 50 3×10 φ133 φ110 φ4×11
150QJ(R)20-176/27 20 176 18.5 380 44 2860 50 3×10 φ133 φ110 φ4×11
150QJ(R)20-182/28 20 182 18.5 380 44 2860 50 3×10 φ133 φ110 φ4×11
150QJ(R)25-24/3 25 24 3 380 7.9 2860 65 3×2.5 φ133 φ110 φ4×11
150QJ(R)25-32/4 25 32 4 380 10.3 2860 65 3×4 φ133 φ110 φ4×11
150QJ(R)25-40/5 25 40 5.5 380 13.7 2860 65 3×4 φ133 φ110 φ4×11
150QJ(R)25-48/6 25 48 5.5 380 13.7 2860 65 3×4 φ133 φ110 φ4×11
150QJ(R)25-56/7 25 56 7.5 380 18.5 2860 65 3×4 φ133 φ110 φ4×11
150QJ(R)25-64/8 25 64 7.5 380 18.5 2860 65 3×4 φ133 φ110 φ4×11
150QJ(R)25-72/9 25 72 9.2 380 22.1 2860 65 3×6 φ133 φ110 φ4×11
150QJ(R)25-80/10 25 80 9.2 380 22.1 2860 65 3×6 φ133 φ110 φ4×11
150QJ(R)25-88/11 25 88 11 380 26.3 2860 65 3×6 φ133 φ110 φ4×11
150QJ(R)25-96/12 25 96 11 380 26.3 2860 65 3×6 φ133 φ110 φ4×11
150QJ(R)25-104/13 25 104 13 380 30.9 2860 65 3×6 φ133 φ110 φ4×11
150QJ(R)25-112/14 25 112 13 380 30.9 2860 65 3×6 φ133 φ110 φ4×11
150QJ(R)25-120/15 25 120 15 380 35.6 2860 65 3×6 φ133 φ110 φ4×11
150QJ(R)25-128/16 25 128 15 380 35.6 2860 65 3×6 φ133 φ110 φ4×11
150QJ(R)25-136/17 25 136 18.5 380 44.0 2860 65 3×10 φ133 φ110 φ4×11
150QJ(R)25-144/18 25 144 18.5 380 44.0 2860 65 3×10 φ133 φ110 φ4×11
150QJ(R)25-152/19 25 152 18.5 380 44.0 2860 65 3×10 φ133 φ110 φ4×11
150QJ(R)32-18/3 32 18 3 380 7.9 2860 65 3×4 φ133 φ110 φ4×11
150QJ(R)32-24/4 32 24 4 380 10.3 2860 65 3×4 φ133 φ110 φ4×11
150QJ(R)32-30/5 32 30 5.5 380 13.7 2860 65 3×4 φ133 φ110 φ4×11
150QJ(R)32-36/6 32 36 5.5 380 13.7 2860 65 3×4 φ133 φ110 φ4×11
150QJ(R)32-42/7 32 42 7.5 380 18.5 2860 65 3×6 φ133 φ110 φ4×11
150QJ(R)32-54/9 32 54 9.2 380 22.1 2860 65 3×6 φ133 φ110 φ4×11
150QJ(R)32-66/11 32 66 11 380 26.3 2860 65 3×6 φ133 φ110 φ4×11
150QJ(R)32-72/12 32 72 13 380 30.9 2860 65 3×6 φ133 φ110 φ4×11
150QJ(R)32-84/14 32 84 13 380 30.9 2860 65 3×6 φ133 φ110 φ4×11
150QJ(R)32-90/15 32 90 15 380 35.6 2860 65 3×6 φ133 φ110 φ4×11
150QJ(R)32-96/16 32 96 15 380 35.6 2860 65 3×6 φ133 φ110 φ4×11
150QJ(R)32-108/18 32 108 18.5 380 44.6 2860 65 3×10 φ133 φ110 φ4×11
150QJ(R)40-8/1 40 8 3 380 7.9 2860 65 3×2.5 φ133 φ110 φ4×11
150QJ(R)40-16/2 40 16 4 380 10.3 2860 65 3×2.5 φ133 φ110 φ4×11
150QJ(R)40-24/3 40 24 5.5 380 13.7 2860 65 3×4 φ133 φ110 φ4×11
150QJ(R)40-32/4 40 32 7.5 380 18.5 2860 65 3×4 φ133 φ110 φ4×11
150QJ(R)40-40/5 40 40 9.2 380 22.1 2860 65 3×4 φ133 φ110 φ4×11
150QJ(R)40-48/6 40 48 9.2 380 22.1 2860 65 3×6 φ133 φ110 φ4×11
150QJ(R)40-56/7 40 56 11 380 26.3 2860 65 3×6 φ133 φ110 φ4×11
150QJ(R)40-64/8 40 64 13 380 30.9 2860 65 3×6 φ133 φ110 φ4×11
150QJ(R)40-72/9 40 72 15 380 35.6 2860 65 3×6 φ133 φ110 φ4×11
150QJ(R)40-80/10 40 80 18.5 380 44.6 2860 65 3×6 φ133 φ110 φ4×11
150QJ(R)40-88/11 40 88 18.5 380 44.6 2860 80 3×6 φ133 φ110 φ4×11
150QJ(R)40-96/12 40 96 18.5 380 44.6 2860 80 3×6 φ133 φ110 φ4×11
150QJ(R)50-6/1 50 6 3 380 7.9 2860 80 3×2.5 φ133 φ110 φ4×11
150QJ(R)50-12/2 50 12 4 380 10.3 2860 80 3×2.5 φ133 φ110 φ4×11
150QJ(R)50-18/3 50 18 5.5 380 13.7 2860 80 3×4 φ133 φ110 φ4×11
150QJ(R)50-24/4 50 24 7.5 380 18.5 2860 80 3×4 φ133 φ110 φ4×11
150QJ(R)50-30/5 50 30 7.5 380 18.5 2860 80 3×4 φ133 φ110 φ4×11
150QJ(R)50-36/6 50 36 9.2 380 22.1 2860 80 3×4 φ133 φ110 φ4×11
150QJ(R)50-42/7 50 42 11 380 26.3 2860 80 3×6 φ133 φ110 φ4×11
150QJ(R)50-48/8 50 48 11 380 26.3 2860 80 3×6 φ133 φ110 φ4×11
150QJ(R)50-54/9 50 54 13 380 30.9 2860 80 3×6 φ133 φ110 φ4×11
150QJ(R)50-60/10 50 60 15 380 34.7 2860 80 3×6 φ133 φ110 φ4×11
150QJ(R)50-66/11 50 66 18.5 380 44.6 2860 80 3×6 φ133 φ110 φ4×11
150QJ(R)50-72/12 50 72 18.5 380 44.6 2860 80 3×6 φ133 φ110 φ4×11
175QJ(R)10-15/1 10 15 3 380 7.9 2860 50 3×2.5 φ160 φ132 φ4×13
175QJ(R)10-30/2 10 30 3 380 7.9 2860 50 3×2.5 φ160 φ132 φ4×13
175QJ(R)10-45/3 10 45 3 380 7.9 2860 50 3×2.5 φ160 φ132 φ4×13
175QJ(R)10-60/4 10 60 4 380 10.1 2860 50 3×2.5 φ160 φ132 φ4×13
175QJ(R)10-75/5 10 75 5.5 380 13.6 2860 50 3×4 φ160 φ132 φ4×13
175QJ(R)10-90/6 10 90 5.5 380 13.6 2860 50 3×4 φ160 φ132 φ4×13
175QJ(R)10-105/7 10 105 7.5 380 18.4 2860 50 3×4 φ160 φ132 φ4×13
175QJ(R)10-120/8 10 120 7.5 380 18.4 2860 50 3×4 φ160 φ132 φ4×13
175QJ(R)10-135/9 10 135 9.2 380 22.1 2860 50 3×4 φ160 φ132 φ4×13
175QJ(R)10-150/10 10 150 9.2 380 22.1 2860 50 3×6 φ160 φ132 φ4×13
175QJ(R)10-165/11 10 165 11 380 26.1 2860 50 3×10 φ160 φ132 φ4×13
175QJ(R)10-180/12 10 180 13 380 30.1 2860 50 3×10 φ160 φ132 φ4×13
175QJ(R)10-195/13 10 195 13 380 30.1 2860 50 3×10 φ160 φ132 φ4×13
175QJ(R)10-210/14 10 210 15 380 34.7 2860 50 3×10 φ160 φ132 φ4×13
175QJ(R)10-225/15 10 225 15 380 34.7 2860 50 3×16 φ160 φ132 φ4×13
175QJ(R)10-240/16 10 240 18.5 380 42.6 2860 50 3×16 φ160 φ132 φ4×13
175QJ(R)10-255/17 10 255 18.5 380 42.6 2860 50 3×16 φ160 φ132 φ4×13
175QJ(R)10-270/18 10 270 18.5 380 42.6 2860 50 3×25 φ160 φ132 φ4×13
175QJ(R)10-285/19 10 285 22 380 49.7 2860 50 3×25 φ160 φ132 φ4×13
175QJ(R)15-14 15 14 3 380 7.9 2860 50 3×2.5 φ160 φ132 φ4×13
175QJ(R)15-28/2 15 28 3 380 7.9 2860 50 3×2.5 φ160 φ132 φ4×13
175QJ(R)15-42/3 15 42 4 380 10.1 2860 50 3×2.5 φ160 φ132 φ4×13
175QJ(R)15-56/4 15 56 5.5 380 13.6 2860 50 3×2.5 φ160 φ132 φ4×13
175QJ(R)15-70/5 15 70 7.5 380 18.4 2860 50 3×4 φ160 φ132 φ4×13
175QJ(R)15-84/6 15 84 7.5 380 18.4 2860 50 3×4 φ160 φ132 φ4×13
175QJ(R)15-98/7 15 98 9.2 380 22.1 2860 50 3×4 φ160 φ132 φ4×13
175QJ(R)15-112/8 15 112 11 380 26.1 2860 50 3×4 φ160 φ132 φ4×13
175QJ(R)15-126/9 15 126 11 380 26.1 2860 50 3×6 φ160 φ132 φ4×13
175QJ(R)15-140/10 15 140 13 380 30.1 2860 50 3×6 φ160 φ132 φ4×13
175QJ(R)15-154/11 15 154 15 380 34.7 2860 50 3×10 φ160 φ132 φ4×13
175QJ(R)15-168/12 15 168 15 380 34.7 2860 50 3×10 φ160 φ132 φ4×13
175QJ(R)15-182/13 15 182 18.5 380 42.6 2860 50 3×10 φ160 φ132 φ4×13
175QJ(R)15-196/14 15 196 18.5 380 42.6 2860 50 3×16 φ160 φ132 φ4×13
175QJ(R)15-210/15 15 210 18.5 380 42.6 2860 50 3×16 φ160 φ132 φ4×13
175QJ(R)15-224/16 15 224 22 380 49.7 2860 50 3×16 φ160 φ132 φ4×13
175QJ(R)15-238/17 15 238 22 380 49.7 2860 50 3×16 φ160 φ132 φ4×13
175QJ(R)15-252/18 15 252 22 380 49.7 2860 50 3×25 φ160 φ132 φ4×13
175QJ(R)15-266/19 15 266 25 380 56.5 2860 50 3×25 φ160 φ132 φ4×13
175QJ(R)20-26/2 20 26 3 380 7.9 2860 50 3×2.5 φ160 φ132 φ4×13
175QJ(R)20-39/3 20 39 4 380 10.1 2860 50 3×4 φ160 φ132 φ4×13
175QJ(R)20-52/4 20 52 5.5 380 13.7 2860 50 3×4 φ160 φ132 φ4×13
175QJ(R)20-65/5 20 65 7.5 380 18.4 2860 50 3×4 φ160 φ132 φ4×13
175QJ(R)20-78/6 20 78 7.5 380 18.4 2860 50 3×6 φ160 φ132 φ4×13
175QJ(R)20-91/7 20 91 9.2 380 22.1 2860 50 3×6 φ160 φ132 φ4×13
175QJ(R)20-104/8 20 104 11 380 26.1 2860 50 3×6 φ160 φ132 φ4×13
175QJ(R)20-117/9 20 117 13 380 30.1 2860 50 3×6 φ160 φ132 φ4×13
175QJ(R)20-130/10 20 130 13 380 30.1 2860 50 3×6 φ160 φ132 φ4×13
175QJ(R)20-143/11 20 143 15 380 34.7 2860 50 3×6 φ160 φ132 φ4×13
175QJ(R)20-156/12 20 156 15 380 34.7 2860 50 3×6 φ160 φ132 φ4×13
175QJ(R)20-169/13 20 169 18.5 380 42.6 2860 50 3×6 φ160 φ132 φ4×13
175QJ(R)20-182/14 20 182 18.5 380 42.6 2860 50 3×6 φ160 φ132 φ4×13
175QJ(R)20-195/15 20 195 22 380 49.7 2860 50 3×10 φ160 φ132 φ4×13
175QJ(R)20-208/16 20 208 22 380 49.7 2860 50 3×10 φ160 φ132 φ4×13
175QJ(R)20-221/17 20 221 22 380 49.7 2860 50 3×10 φ160 φ132 φ4×13
175QJ(R)20-234/18 20 234 25 380 56.5 2860 50 3×16 φ160 φ132 φ4×13
175QJ(R)20-247/19 20 247 25 380 56.5 2860 50 3×16 φ160 φ132 φ4×13
175QJ(R)32-24/2 32 24 4 380 10.1 2860 65 3×4 φ160 φ132 φ4×13
175QJ(R)32-36/3 32 36 5.5 380 13.7 2860 65 3×4 φ160 φ132 φ4×13
175QJ(R)32-48/4 32 48 7.5 380 18.4 2860 65 3×4 φ160 φ132 φ4×13
175QJ(R)32-60/5 32 60 9.2 380 22.1 2860 65 3×6 φ160 φ132 φ4×13
175QJ(R)32-72/6 32 72 11 380 26.1 2860 65 3×6 φ160 φ132 φ4×13
175QJ(R)32-84/7 32 84 13 380 30.1 2860 65 3×6 φ160 φ132 φ4×13
175QJ(R)32-96/8 32 96 15 380 34.7 2860 65 3×6 φ160 φ132 φ4×13
175QJ(R)32-108/9 32 108 18.5 380 42.6 2860 65 3×6 φ160 φ132 φ4×13
175QJ(R)32-120/10 32 120 18.5 380 42.6 2860 65 3×6 φ160 φ132 φ4×13
175QJ(R)32-132/11 32 132 22 380 49.7 2860 65 3×6 φ160 φ132 φ4×13
175QJ(R)32-144/12 32 144 22 380 49.7 2860 65 3×6 φ160 φ132 φ4×13
175QJ(R)32-156/13 32 156 25 380 56.5 2860 65 3×6 φ160 φ132 φ4×13
175QJ(R)32-168/14 32 168 25 380 56.5 2860 65 3×6 φ160 φ132 φ4×13
175QJ(R)40-24/2 40 24 5.5 380 13.6 2860 65 3×6 φ160 φ132 φ4×13
175QJ(R)40-36/3 40 36 7.5 380 18.4 2860 65 3×6 φ160 φ132 φ4×13
175QJ(R)40-48/4 40 48 9.2 380 22.1 2860 65 3×6 φ160 φ132 φ4×13
175QJ(R)40-60/5 40 60 11 380 26.1 2860 65 3×6 φ160 φ132 φ4×13
175QJ(R)40-72/6 40 72 13 380 30.1 2860 65 3×6 φ160 φ132 φ4×13
175QJ(R)40-84/7 40 84 15 380 34.7 2860 65 3×6 φ160 φ132 φ4×13
175QJ(R)40-96/8 40 96 18.5 380 42.6 2860 65
上一篇:QY,QYP 充油式喷泉专用泵
下一篇:没有了
友情链接:  锅炉给水泵  给水泵  管道给水泵
首页 | 公司介绍 | 公司资质 | 样板工程 | 生产装备 | 营销网络 | 代理加盟 | 招兵买马 | 给水泵专题 | 联系我们
Copyright © 2001-2012 给水泵 版权所有 上海龙亚给水泵厂专业从事各类给水泵的制造、研发与销售。询价请电:4OO-OOl-5655或O2l-61557O88。

网站关键词: 给水泵  管道给水泵  锅炉给水泵  空调给水泵  采暖给水泵  生活给水泵 
            给水变频泵  立式给水泵  卧式给水泵  不锈钢给水泵  自吸给水泵  防爆给水泵